Винтовые компрессоры
Передвижные дизельные компрессоры SULLAIR
Как новатор в области винтовых компрессоров, SULLAIR гордиться пятидесятилетним опытом в проектировании, изучении и производстве винтовых блоков, которые гарантируют качество и надежность. Винтовой блок SULLAIR это 5 лет гарантии, при соблюдении условий эксплуатации.
SULLAIR для своих компрессоров использует надежные дизельные двигатели водяного охлаждения, производства KUBOTA, Caterpillar и J. Deere. Наилучшая система охлаждения поддерживает всегда низкой температуру, позволяя компрессору работать в любых температурах.
| Модель | Производительность на выходе по ISO1217 |
Давление | Мощность | Марка двигателя | Максимальные обороты | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| м3/мин | бар | кВт | об/мин | кг | ||
| MacoFORCE | 1,5 | 1,5 | 4,8 | Honda GX200 | 3550 | 83 |
| S 38 | 2,0 | 7 | 15,5 | Kubota D 1105 E | 2200 | 502 |
| S 48 | 2,4 | 7 | 18 | Kubota D 1105 E | 2550 | 502 |
| S 58 | 3,0 | 7 | 24 | Kubota D 1703 M | 2300 | 594 |
| S 65 | 3,7 | 7 | 30 | Kubota D 2203 E | 2250 | 727 |
| S 85 | 5,0 | 7 | 37 | Kubota V 2003 T | 2400 | 802 |
| S 115 | 7,0 | 7 | 57 | Kubota V 3300 TE | 2200 | 1100 |
| S 175 H | 10,6 | 10 | 91,5 | J. Deere 4045HF 250 | 2250 | 2150 |
| S 355 HH | 21,2 | 12 | 205 | Caterpillar C9 | 1800 | . |
| S 500 | 30,1 | 7 | 224 | Caterpillar C9 | 1800 | . |
| S 425 XH | 25,5 | 24 | 336 | Caterpillar C15 | 1800 | . |
| S 545 XH | 32,6 | 24 | 391 | Caterpillar C15 | 1800 | . |
| S 425 XHH | 25,5 | 34,5 | 391 | Caterpillar C15 | 1800 | . |
Новое поколение полиэтиленовых корпусов, дает много преимуществ по сравнению с традиционными корпусами: ударопрочность, защита от коррозии, защита от нагревания, защита от дождя, а так же легкая и недорогая замена отдельных частей корпуса.
Легкая маневренность в работе. Все компоненты легко доступны для проведения технического обслуживания. С задней стороны компрессора находится специальный отсек для хранения инструмента











